|
|
|
Hålens värden före floppen
Nedanstående matriser illustrerar hålens värde före floppen.
Vi tänker oss att vi har hålet (r,k) och att vi satsar 25 kronor (all-in).
På position (r,k) i matrisen kan vi då läsa hur mycket pengar vi förväntas ha efter showdown.
Om det där står 26 förväntas vi gå 1 krona plus men står det 24 går vi en krona back.
Har de båda hålkorten samma färg eller inte? Under diagonalen, då r >=k, har de olika färger.
Över diagonalen (r<k) har de samma färg.
En, fyra eller nio motspelare vid löst (100%) spel
Här är resultaten för löst spel. Motståndarna kan ha vilka kort som helst.
Till vänster har vi en motståndare, i mitten 4, och till höger 9
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27
| | K | 30 | 36 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26
| | D | 30 | 29 | 35 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25
| | K | 29 | 29 | 28 | 34 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24
| | T | 29 | 28 | 27 | 27 | 34 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23
| | 9 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 32 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22
| | 8 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 32 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22
| | 7 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 31 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21
| | 6 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 22 | 21 | 21
| | 5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 29 | 22 | 22 | 21
| | 4 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21
| | 3 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 26 | 20
| | 2 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 25
|
|
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 64 | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29
| | K | 39 | 59 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26
| | D | 37 | 35 | 54 | 36 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24
| | K | 35 | 33 | 32 | 50 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22
| | T | 34 | 32 | 31 | 31 | 46 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22
| | 9 | 31 | 29 | 28 | 27 | 28 | 42 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20
| | 8 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19
| | 7 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 36 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18
| | 6 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 24 | 22 | 20 | 19
| | 5 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 31 | 22 | 22 | 20
| | 4 | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 28 | 20 | 19
| | 3 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 26 | 18
| | 2 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 23
|
|
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 82 | 52 | 48 | 45 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32
| | K | 44 | 72 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28
| | D | 39 | 38 | 61 | 42 | 41 | 36 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25
| | K | 36 | 35 | 33 | 55 | 41 | 34 | 32 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23
| | T | 35 | 32 | 33 | 33 | 48 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23
| | 9 | 29 | 28 | 28 | 26 | 29 | 43 | 33 | 29 | 27 | 25 | 22 | 22 | 21
| | 8 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 38 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20
| | 7 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 36 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19
| | 6 | 25 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 34 | 28 | 25 | 22 | 21
| | 5 | 26 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 32 | 26 | 25 | 22
| | 4 | 25 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 31 | 23 | 22
| | 3 | 24 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 28 | 20
| | 2 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 27
|
|
En, fyra eller nio motspelare vid tajt (33%) spel
Här är resultaten för tajt spel. Motståndarna har något av de 33% bättre hålen
Till vänster har vi en motståndare, i mitten 4, och till höger 9
(att 9 tajta motspelare får så bra hål att de går med i spelet är naturligtvis orealistiskt).
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 37 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23
| | K | 30 | 34 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21
| | D | 29 | 25 | 32 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
| | K | 28 | 24 | 23 | 31 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| | T | 27 | 23 | 22 | 21 | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19
| | 9 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 28 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19
| | 8 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 27 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19
| | 7 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19
| | 6 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20
| | 5 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 21 | 20 | 20
| | 4 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 24 | 20 | 20
| | 3 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 24 | 19
| | 2 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23
|
|
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 65 | 38 | 34 | 31 | 29 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21
| | K | 35 | 52 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18
| | D | 30 | 25 | 44 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17
| | K | 27 | 23 | 21 | 38 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
| | T | 25 | 21 | 20 | 20 | 33 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17
| | 9 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 29 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16
| | 8 | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 26 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16
| | 7 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16
| | 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18
| | 5 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 21 | 20 | 19
| | 4 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 23 | 19 | 19
| | 3 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 22 | 18
| | 2 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 21
|
|
| - | A | K | D | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
| | A | 86 | 42 | 36 | 32 | 30 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22
| | K | 33 | 62 | 32 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19
| | D | 27 | 24 | 48 | 26 | 26 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18
| | K | 23 | 20 | 19 | 40 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18
| | T | 21 | 18 | 19 | 19 | 33 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
| | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 30 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17
| | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 18
| | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19
| | 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21
| | 5 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 27 | 26 | 26 | 24
| | 4 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 27 | 25 | 24
| | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 26 | 23
| | 2 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 25
|
|
fyra opponenter, rangordning i
Alla id i rangordning:
{ 168,154,140,167,126,155,166,112,165,142,164,98,153,129,152,84,141,70,163,116,151,139,56,138,42,125,162,28,128,159,111,161,150,160,14,69,158,55,157,110,103,0,137,156,127,115,97,41,83,82,124,54,68,40,149,114,148,147,123,96,113,146,109,27,136,81,145,67,95,90,39,26,108,134,53,144,122,143,133,135,99,121,13,51,132,80,94,102,120,57,119,43,131,52,77,66,64,107,130,38,106,118,29,58,86,101,105,71,93,85,117,30,104,25,92,16,44,100,65,12,79,78,91,63,72,89,73,87,76,15,45,50,59,88,17,31,37,74,2,60,3,62,24,49,61,11,75,46,1,32,48,36,35,4,23,18,47,34,22,10,21,33,9,8,20,5,19,6,7}
På plats nummer n (n=0,1,2...) ligger rangordning för id n:
{ 41,148,138,140,153,165,167,168,163,162,159,145,119,82,34,129,115,134,155,166,164,160,158,154,142,113,71,63,27,102,111,135,149,161,157,152,151,136,99,70,53,47,24,91,116,130,147,156,150,143,131,83,93,74,51,37,22,89,103,132,139,144,141,123,96,118,95,67,52,35,17,107,124,126,137,146,128,94,121,120,85,65,49,48,15,109,104,127,133,125,69,122,114,108,86,68,59,46,11,80,117,105,87,40,112,106,100,97,72,62,39,30,7,60,55,45,19,110,101,90,88,81,76,58,50,25,4,44,28,13,98,92,84,78,73,79,64,42,23,21,2,16,9,77,75,66,61,57,56,54,32,20,14,12,1,5,43,38,36,29,33,31,26,18,10,8,6,3,0}
|
|
english sudoku
|